ISS
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 125 |
kg | kN/m2 | Liter |
88,0 | 7,20 | 88,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
350 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 125 |
kg | kN/m2 | Liter |
110,0 | 9,00 | 110,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
450 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 1000 x 200 | 994 x 994 x 125 |
kg | kN/m2 | Liter |
131,0 | 6,40 | 123,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
550 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 125 |
kg | kN/m2 | Liter |
182,0 | 8,90 | 185,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
800 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 125 |
kg | kN/m2 | Liter |
212,0 | 10,40 | 222,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1000 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 350 x 200 | 347 x 347 x 174 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,0 | | 21,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
60 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 500 x 200 | 547 x 497 x 174 |
kg | kN/m2 | Liter |
15,0 | | 47,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
100 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 500 x 200 | 797 x 497 x 174 |
kg | kN/m2 | Liter |
21,0 | | 68,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
160 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 600 x 200 | 997 x 597 x 174 |
kg | kN/m2 | Liter |
35,0 | | 103,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
390 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 600 x 200 | 1197 x 597 x 174 |
kg | kN/m2 | Liter |
41,0 | | 124,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
480 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 600 x 200 | 1497 x 597 x 174 |
kg | kN/m2 | Liter |
53,0 | | 155,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
608 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 350 x 200 | 347 x 347 x 172 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,0 | | 20,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
50 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Zeige 121 bis 132 von 1757 (147 Seite(n))