ISS
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 500 x 200 | 547 x 497 x 172 |
kg | kN/m2 | Liter |
18,0 | | 46,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
100 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 500 x 200 | 797 x 497 x 172 |
kg | kN/m2 | Liter |
29,0 | | 68,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
150 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 600 x 200 | 997 x 597 x 172 |
kg | kN/m2 | Liter |
39,0 | | 102,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
250 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 600 x 200 | 1197 x 597 x 172 |
kg | kN/m2 | Liter |
45,0 | | 122,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
350 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 600 x 200 | 1497 x 597 x 172 |
kg | kN/m2 | Liter |
55,0 | | 153,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
450 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
500 x 500 x 550 | 494 x 494 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
78,0 | 2,80 | 119,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
600 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
500 x 500 x 550 | 494 x 494 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
74,0 | 2,65 | 119,3 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 1 |
Haken | Ordner | WH |
450 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
500 x 500 x 550 | 494 x 494 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
69,0 | 2,45 | 119,3 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 1 |
Haken | Ordner | WH |
300 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 700 x 550 | 794 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
118,0 | 3,00 | 269,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1440 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 700 x 550 | 794 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
112,0 | 2,85 | 269,5 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 1 |
Haken | Ordner | WH |
960 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 700 x 550 | 794 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
100,0 | 2,55 | 269,5 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 1 |
Haken | Ordner | WH |
480 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
154,0 | 3,90 | 371,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1980 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 133 bis 144 von 1757 (147 Seite(n))