ISS
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
350,0 | 8,50 | 336,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
2560 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
350,0 | 8,50 | 336,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
2880 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
350,0 | 8,50 | 336,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
3200 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
350,0 | 8,50 | 336,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
3600 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 806 x 500 | 1680 x 686 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
450,0 | 10,95 | 409,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
4000 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,25 | 87,9 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 2 |
Haken | Ordner | WH |
400 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 1200 x 500 | 1680 x 1080 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
650,0 | 10,60 | 644,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
6000 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
436 x 496 x 300 | 345 x 420 x 177 |
kg | kN/m2 | Liter |
74,0 | 4,90 | 25,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
150 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
636 x 496 x 300 | 545 x 420 x 177 |
kg | kN/m2 | Liter |
99,0 | 6,50 | 40,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
230 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
836 x 496 x 300 | 745 x 420 x 177 |
kg | kN/m2 | Liter |
123,0 | 8,10 | 55,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
350 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1036 x 496 x 300 | 945 x 420 x 177 |
kg | kN/m2 | Liter |
147,0 | 9,70 | 70,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
430 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1236 x 496 x 300 | 1145 x 420 x 177 |
kg | kN/m2 | Liter |
172,0 | 11,35 | 85,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
550 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Zeige 169 bis 180 von 1757 (147 Seite(n))