ISS
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
148,0 | 3,75 | 371,3 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 2 |
Haken | Ordner | WH |
1320 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1100 x 700 x 550 | 1094 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
134,0 | 3,40 | 371,3 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 2 |
Haken | Ordner | WH |
660 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
202,0 | 5,15 | 507,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
2520 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
193,0 | 4,90 | 507,0 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 3 |
Haken | Ordner | WH |
1680 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 700 x 550 | 1494 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
172,0 | 4,40 | 507,0 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 3 |
Haken | Ordner | WH |
840 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
237,0 | 6,05 | 608,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
3060 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
226,0 | 5,75 | 608,8 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 4 |
Haken | Ordner | WH |
2040 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
A+S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 700 x 550 | 1794 x 694 x 489 |
kg | kN/m2 | Liter |
205,0 | 5,20 | 608,8 |
Trennwand | Fachböden |
ja | 4 |
Haken | Ordner | WH |
1020 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
450 x 520 x 250 | 330 x 400 x 110 |
kg | kN/m2 | Liter |
36,0 | | 14,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
70 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
606 x 520 x 250 | 486 x 400 x 110 |
kg | kN/m2 | Liter |
54,0 | 4,05 | 21,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
100 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
806 x 520 x 250 | 686 x 400 x 110 |
kg | kN/m2 | Liter |
72,0 | 5,45 | 30,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
150 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 |
kg | kN/m2 | Liter |
105,0 | 5,10 | 95,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
300 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 145 bis 156 von 1757 (147 Seite(n))