Geschäftstresore
Friedberg | 33210
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1200 x 800 x 400 | 1194 x 782 x 335 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 138,0 | 4,25 | 312,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 30 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Friedberg | 33211
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1500 x 800 x 400 | 1494 x 782 x 335 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 167,0 | 5,10 | 391,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Friedberg | 33212
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1900 x 800 x 400 | 1894 x 782 x 335 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 205,0 | 6,30 | 496,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Friedberg | 33213, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1900 x 1200 x 400 | 1894 x 1182 x 335 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 280,0 | 5,70 | 750,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 8 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 70 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35000
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 465 x 500 x 430 | 345 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 9,10 | 38,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35001
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 665 x 500 x 430 | 545 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 9,10 | 60,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35002
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 865 x 500 x 430 | 745 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 9,10 | 82,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35003
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 990 x 500 x 430 | 870 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 9,10 | 96,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35004
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 665 x 500 x 430 | 545 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 13,70 | 60,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35005
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 865 x 500 x 430 | 745 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 13,70 | 82,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35006
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 990 x 500 x 430 | 870 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 13,70 | 96,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Beckum | 35007
Geschäftstresor
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1300 x 500 x 430 | 1180 x 368 x 301 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 13,70 | 130,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 12 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||












