ISS
Bonn | 14004
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 6,35 | 121,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
420 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Bonn | 14005
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
152,0 | 7,40 | 147,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
510 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Bonn | 14006
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 14,65 | 95,0 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
300 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Bonn | 14007
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 14,65 | 121,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
420 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Bonn | 14008
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 14,65 | 147,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
510 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15000
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
600 x 500 x 500 | 480 x 380 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 7,85 | 64,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
320 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15001
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
800 x 500 x 500 | 680 x 380 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 7,85 | 91,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
400 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15002
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 87,9 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
600 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15003
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 124,6 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
980 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15004
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 161,2 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
1400 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15005
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 197,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
1540 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15006
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 197,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
1960 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |