ISS
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 |
kg | kN/m2 | Liter |
130,0 | 6,35 | 121,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
420 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 |
kg | kN/m2 | Liter |
152,0 | 7,40 | 147,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
510 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 670 x 300 | 1080 x 550 x 160 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 14,65 | 95,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
300 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 670 x 300 | 1380 x 550 x 160 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 14,65 | 121,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
420 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1800 x 670 x 300 | 1680 x 550 x 160 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 14,65 | 147,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
510 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 500 x 500 | 480 x 380 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
200,0 | 7,85 | 64,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
320 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 500 x 500 | 680 x 380 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
200,0 | 7,85 | 91,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
400 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,25 | 87,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
600 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,25 | 124,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
980 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,25 | 161,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1400 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,25 | 197,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1540 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,25 | 197,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1960 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 157 bis 168 von 1757 (147 Seite(n))