ISS
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 204 |
kg | kN/m2 | Liter |
13,0 | | 42,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
180 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 130 | 548 x 728 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
16,0 | | 51,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
190 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 250 | 548 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
27,5 | | 99,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
350 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
70,0 | | 235,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
700 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 270 x 130 | 348 x 268 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
4,0 | | 12,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
42 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
450 x 300 x 130 | 448 x 298 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
6,5 | | 17,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
64 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 130 | 548 x 378 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,0 | | 26,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
100 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 210 | 548 x 378 x 209 |
kg | kN/m2 | Liter |
14,0 | | 43,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
200 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 270 x 130 | 348 x 268 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
4,0 | | 12,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
40 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
450 x 300 x 130 | 448 x 298 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
6,5 | | 17,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
60 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 130 | 548 x 378 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,0 | | 26,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
90 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 210 | 548 x 378 x 209 |
kg | kN/m2 | Liter |
13,0 | | 43,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
180 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Zeige 73 bis 84 von 1757 (147 Seite(n))