Deposittresore
Countertresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
620 x 496 x 410 | 285 x 424 x 294 |
kg | kN/m2 | Liter |
85,0 | 4,10 | 35,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Countertresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
820 x 496 x 410 | 485 x 424 x 294 |
kg | kN/m2 | Liter |
105,0 | 5,05 | 60,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Countertresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1020 x 496 x 410 | 685 x 424 x 294 |
kg | kN/m2 | Liter |
132,0 | 6,35 | 85,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Service Annahme- und Ausgabe Safe
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1238 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 |
kg | kN/m2 | Liter |
155,0 | 4,35 | 76,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Service Annahme- und Ausgabe Safe
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1238 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 |
kg | kN/m2 | Liter |
156,0 | 4,35 | 76,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Service Annahme- und Ausgabe Safe
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1408 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 |
kg | kN/m2 | Liter |
190,0 | 5,30 | 76,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Service Annahme- und Ausgabe Safe
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1578 x 500 x 700 | 564 x 494 x 276 |
kg | kN/m2 | Liter |
210,0 | 5,90 | 76,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 250 x 250 | 367 x 232 x 183 |
kg | kN/m2 | Liter |
27,0 | | 15,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 250 x 250 | 567 x 232 x 183 |
kg | kN/m2 | Liter |
34,0 | | 24,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 250 x 250 | 767 x 232 x 183 |
kg | kN/m2 | Liter |
42,0 | | 32,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 460 x 460 | 249 x 442 x 393 |
kg | kN/m2 | Liter |
55,0 | 2,55 | 43,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 460 x 460 | 449 x 442 x 393 |
kg | kN/m2 | Liter |
68,0 | 3,15 | 78,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 1 bis 12 von 113 (10 Seite(n))