Wandtresore
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
110 x 240 x 110 | 88 x 223 x 72 |
kg | kN/m2 | Liter |
4,0 | | 1,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
157 x 240 x 110 | 135 x 223 x 72 |
kg | kN/m2 | Liter |
5,0 | | 2,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
230 x 240 x 110 | 208 x 223 x 72 |
kg | kN/m2 | Liter |
7,5 | | 3,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
300 x 240 x 110 | 278 x 223 x 72 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,0 | | 4,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
230 x 240 x 200 | 208 x 223 x 162 |
kg | kN/m2 | Liter |
10,0 | | 7,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
300 x 240 x 200 | 278 x 223 x 162 |
kg | kN/m2 | Liter |
12,5 | | 10,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
116 x 246 x 170 | 110 x 240 x 132 |
kg | kN/m2 | Liter |
7,0 | | 3,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
163 x 246 x 170 | 157 x 240 x 132 |
kg | kN/m2 | Liter |
8,0 | | 5,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
236 x 246 x 170 | 230 x 240 x 132 |
kg | kN/m2 | Liter |
10,0 | | 7,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
306 x 246 x 170 | 300 x 240 x 132 |
kg | kN/m2 | Liter |
14,0 | | 9,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
300 x 420 x 355 | 226 x 348 x 294 |
kg | kN/m2 | Liter |
18,0 | | 23,1 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Wandtresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
B+S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
300 x 420 x 210 | 226 x 348 x 149 |
kg | kN/m2 | Liter |
15,0 | | 11,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
| |
Zeige 1 bis 12 von 73 (7 Seite(n))