ISS
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
250 x 180 x 90 | 248 x 178 x 89 |
kg | kN/m2 | Liter |
1,9 | | 3,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
20 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 |
kg | kN/m2 | Liter |
2,5 | | 6,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
28 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 |
kg | kN/m2 | Liter |
2,6 | | 6,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
35 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 |
kg | kN/m2 | Liter |
2,8 | | 6,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
50 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,0 | | 6,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
65 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
320 x 230 x 90 | 318 x 228 x 89 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,3 | | 6,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
86 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 270 x 80 | 348 x 268 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
2,6 | | 7,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
21 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 270 x 80 | 348 x 268 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,0 | | 7,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
42 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,5 | | 10,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
32 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,7 | | 10,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
64 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
5,0 | | 16,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
50 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
5,5 | | 16,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
100 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Zeige 37 bis 48 von 1757 (147 Seite(n))