ISS
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 139 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,0 | | 28,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
150 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 140 | 548 x 378 x 139 |
kg | kN/m2 | Liter |
9,5 | | 28,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
200 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 204 |
kg | kN/m2 | Liter |
12,0 | | 42,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
250 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 205 | 548 x 378 x 204 |
kg | kN/m2 | Liter |
12,5 | | 42,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
300 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
400 x 520 x 120 | 398 x 518 x 119 |
kg | kN/m2 | Liter |
6,0 | | 24,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
120 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 520 x 120 | 598 x 518 x 119 |
kg | kN/m2 | Liter |
11,0 | | 36,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
180 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 520 x 220 | 598 x 518 x 219 |
kg | kN/m2 | Liter |
18,0 | | 67,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
360 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 1050 x 220 | 598 x 1048 x 219 |
kg | kN/m2 | Liter |
34,0 | | 137,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
720 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 80 | 548 x 728 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
14,5 | | 31,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
100 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 80 | 548 x 728 x 79 |
kg | kN/m2 | Liter |
15,0 | | 31,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
200 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 140 | 548 x 728 x 139 |
kg | kN/m2 | Liter |
19,0 | | 55,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
300 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 140 | 548 x 728 x 139 |
kg | kN/m2 | Liter |
19,5 | | 55,5 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
400 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Zeige 49 bis 60 von 1757 (147 Seite(n))