Metalk
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,25 | 501,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 13 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,25 | 501,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 13 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,25 | 501,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 6 |
Haken | Ordner | WH |
| | 6 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,25 | 501,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 6 |
Haken | Ordner | WH |
| | 6 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1900 x 1220 x 463 | 1842 x 1130 x 373 |
kg | kN/m2 | Liter |
345,0 | 6,00 | 776,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1900 x 1220 x 463 | 1842 x 1130 x 373 |
kg | kN/m2 | Liter |
345,0 | 6,00 | 776,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,25 | 501,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1952 x 840 x 450 | 1856 x 730 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,25 | 501,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1900 x 1220 x 463 | 1843 x 1130 x 374 |
kg | kN/m2 | Liter |
386,0 | 6,70 | 778,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
| | 20 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1900 x 1220 x 463 | 1843 x 1130 x 374 |
kg | kN/m2 | Liter |
386,0 | 6,70 | 778,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
| | 20 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1900 x 1220 x 463 | 1843 x 1130 x 374 |
kg | kN/m2 | Liter |
386,0 | 6,70 | 778,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 7 |
Haken | Ordner | WH |
| | 14 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1900 x 1220 x 463 | 1843 x 1130 x 374 |
kg | kN/m2 | Liter |
386,0 | 6,70 | 778,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 7 |
Haken | Ordner | WH |
| | 14 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 73 bis 84 von 112 (10 Seite(n))