Metalk
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 675 x 413 | 946 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
145,0 | 5,10 | 180,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 675 x 413 | 946 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
145,0 | 5,10 | 180,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 330 x 310 | 1480 x 285 x 225 |
kg | kN/m2 | Liter |
81,0 | 7,75 | 94,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 5 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 330 x 310 | 1480 x 285 x 225 |
kg | kN/m2 | Liter |
81,0 | 7,75 | 94,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 5 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 8 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 8 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | 4 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | 4 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
125,0 | 6,65 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 8 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
125,0 | 6,65 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 8 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Zeige 1 bis 12 von 112 (10 Seite(n))