Metalk
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,20 | 417,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 6 |
Haken | Ordner | WH |
| | 6 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,20 | 417,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 6 |
Haken | Ordner | WH |
| | 6 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1765 x 654 x 400 | 1739 x 621 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
185,0 | 6,95 | 347,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | 11 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1765 x 654 x 400 | 1739 x 621 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
185,0 | 6,95 | 347,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | 11 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
319,0 | 6,55 | 495,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
319,0 | 6,55 | 495,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
319,0 | 6,55 | 495,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 17 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
319,0 | 6,55 | 495,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | 17 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 364 |
kg | kN/m2 | Liter |
319,0 | 6,55 | 572,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | 11 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1060 x 450 | 1656 x 950 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
319,0 | 6,55 | 495,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | 11 |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
347,0 | 6,35 | 563,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1802 x 1190 x 450 | 1656 x 1080 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
347,0 | 6,35 | 563,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 37 bis 48 von 112 (10 Seite(n))