ISS
Safe4Key I | 157019.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
169,0 | 7,90 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
560 | 4 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157019.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
169,0 | 7,90 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
560 | 4 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157020.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
165,0 | 7,70 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157020.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
165,0 | 7,70 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157020.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
165,0 | 7,70 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157020.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
165,0 | 7,70 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157021.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
194,0 | 9,05 | 169,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
880 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157021.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
194,0 | 9,05 | 169,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
880 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157021.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
194,0 | 9,05 | 169,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
880 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157021.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
194,0 | 9,05 | 169,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
880 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157022.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
172,0 | 8,05 | 169,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 9 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157022.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1300 x 500 x 420 | 1250 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
172,0 | 8,05 | 169,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 9 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |