ISS
Safe4Key I | 157013.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157013.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157015.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
150,0 | 7,00 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 3 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157015.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
150,0 | 7,00 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 3 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157015.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
150,0 | 7,00 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 3 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157015.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
150,0 | 7,00 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | 3 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157016.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
179,0 | 8,35 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
880 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157016.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1150 x 500 x 420 | 1100 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
179,0 | 8,35 | 148,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
880 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |