ISS
Köln Office | 44213, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
526,0 | 8,75 | 385,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44214, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
569,0 | 7,80 | 513,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44500
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
128,0 | 4,50 | 43,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44501
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
144,0 | 5,10 | 59,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44502
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
170,0 | 6,00 | 80,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44503
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
215,0 | 7,60 | 109,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44504
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
330,0 | 9,75 | 201,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44505
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
365,0 | 10,80 | 237,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44506
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 329 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
395,0 | 11,70 | 273,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
28 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44507
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 298 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
105,0 | 5,05 | 29,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44508
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 298 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
115,0 | 5,55 | 35,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
4 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Wuppertal | 44509
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 298 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
145,0 | 7,00 | 53,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
4 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |