ISS
Köln Office | 44201, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
390,0 | 7,00 | 278,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44202, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
398,0 | 7,55 | 246,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
29 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44203, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1128 x 559 | 800 x 1016 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
433,0 | 6,75 | 327,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
29 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44204, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1282 x 459 | 800 x 1170 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
439,0 | 7,30 | 283,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44205, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 6,55 | 377,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44206, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 350 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
410,0 | 8,15 | 285,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
22 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44207, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 350 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
456,0 | 7,85 | 335,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44208, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 350 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
501,0 | 7,55 | 386,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44209, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
429,0 | 9,40 | 284,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44210, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
467,0 | 8,40 | 378,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44211, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 9,05 | 334,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Office | 44212, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
517,0 | 8,05 | 445,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |