Bestellnummer: 13203, EAN: 5901468303441
Schlüsseltresor Schlüsselschrank "Düren" Stufe S1
Versicherbarkeit: privat bis 5.000,- € / gewerblich bis 5.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch VDS
Außenmaße: H 1000 x B 600 x T 200 mm
Innenmaße: H 994 x B 594 x T 125 mm
Türdurchgang: H 910 x B 463
Gewicht: 74,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 994 x B 594 x T 125 mm
Türdurchgang: H 910 x B 463
Gewicht: 74,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 4
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Schlüsselhaken: bis 300
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Düren | 13200
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
350 x 350 x 200 | 344 x 344 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
18,0 | 14,8 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13201
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
550 x 500 x 200 | 544 x 494 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
37,0 | 33,6 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
150 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13202
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 200 | 794 x 494 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
47,0 | 49,0 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
200 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13203
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 600 x 200 | 994 x 594 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
74,0 | 6,05 | 73,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
300 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13204
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 7,20 | 88,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
350 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13205
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
110,0 | 9,00 | 110,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
450 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13206, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 1000 x 200 | 994 x 994 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
131,0 | 6,40 | 123,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
550 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13207, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
182,0 | 8,90 | 185,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
800 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13208, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
212,0 | 10,40 | 222,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1000 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Schnellsuche RAL 7035