Deposittresore
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
700 x 650 x 500 | 382 x 559 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,05 | 81,1 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
845 x 500 x 430 | 517 x 380 x 300 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 13,70 | 58,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1045 x 500 x 430 | 717 x 380 x 300 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 13,70 | 81,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
700 x 650 x 500 | 372 x 530 x 370 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,05 | 72,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 650 x 550 | 269 x 514 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 8,25 | 52,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 650 x 550 | 469 x 514 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 8,25 | 91,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 650 x 550 | 669 x 514 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 8,25 | 130,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1400 x 650 x 550 | 869 x 514 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 8,25 | 169,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
930 x 570 x 510 | 265 x 480 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
165,0 | 5,55 | 49,6 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
930 x 570 x 510 | 365 x 480 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
172,0 | 5,80 | 68,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1280 x 570 x 510 | 615 x 480 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
205,0 | 6,90 | 115,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW |
Schubaldentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz |
D-I | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1280 x 570 x 510 | 715 x 480 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
210,0 | 7,10 | 133,8 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 4 im Boden, 1 in RW |
Zeige 37 bis 48 von 113 (10 Seite(n))