Deposittresore
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
996 x 426 x 380 | 620 x 420 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
85,0 | 5,15 | 82,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 430 x 400 | 332 x 412 x 332 |
kg | kN/m2 | Liter |
55,0 | 3,15 | 45,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 430 x 400 | 532 x 412 x 332 |
kg | kN/m2 | Liter |
67,0 | 3,80 | 72,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 430 x 400 | 732 x 412 x 332 |
kg | kN/m2 | Liter |
78,0 | 4,45 | 100,1 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
600 x 430 x 400 | 305 x 361 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
70,0 | 4,00 | 33,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 430 x 400 | 505 x 361 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
90,0 | 5,15 | 55,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 430 x 400 | 705 x 361 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
110,0 | 6,25 | 77,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
620 x 496 x 410 | 302 x 405 x 290 |
kg | kN/m2 | Liter |
80,0 | 3,85 | 35,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
820 x 496 x 410 | 502 x 405 x 290 |
kg | kN/m2 | Liter |
100,0 | 4,80 | 59,0 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1020 x 496 x 410 | 702 x 405 x 290 |
kg | kN/m2 | Liter |
125,0 | 6,05 | 82,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
860 x 550 x 500 | 542 x 459 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 10,70 | 94,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schubaldentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1060 x 550 x 500 | 742 x 459 x 380 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 10,70 | 129,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 25 bis 36 von 113 (10 Seite(n))