Deposittresore
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 460 x 460 | 649 x 442 x 393 |
kg | kN/m2 | Liter |
81,0 | 3,75 | 112,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
800 x 500 x 400 | 273 x 482 x 334 |
kg | kN/m2 | Liter |
75,0 | 3,70 | 44,0 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 500 x 400 | 473 x 482 x 334 |
kg | kN/m2 | Liter |
90,0 | 4,40 | 76,1 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 500 x 400 | 673 x 482 x 334 |
kg | kN/m2 | Liter |
115,0 | 5,65 | 108,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
920 x 620 x 520 | 276 x 491 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
125,0 | 3,80 | 52,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1120 x 620 x 520 | 476 x 491 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
140,0 | 4,25 | 91,1 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1320 x 620 x 520 | 676 x 491 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
160,0 | 4,85 | 129,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
920 x 620 x 520 | 276 x 491 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,10 | 52,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1120 x 620 x 520 | 476 x 491 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,10 | 91,1 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1320 x 620 x 520 | 676 x 491 x 390 |
kg | kN/m2 | Liter |
300,0 | 9,10 | 129,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
606 x 426 x 380 | 230 x 420 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
55,0 | 3,35 | 30,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
806 x 426 x 380 | 430 x 420 x 315 |
kg | kN/m2 | Liter |
65,0 | 3,95 | 56,9 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 13 bis 24 von 113 (10 Seite(n))