Datensicherungsschränke
Solingen Super | 39464, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 527 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 945,0 | 10,40 | 1.099,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43000
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 380 x 463 x 427 | 279 x 351 x 295 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 90,0 | 4,45 | 28,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 3 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43001
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 440 x 463 x 427 | 339 x 351 x 295 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 99,0 | 4,90 | 35,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43002
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 615 x 463 x 427 | 514 x 351 x 295 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 118,0 | 5,85 | 53,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 1 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 6 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43003
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 775 x 463 x 427 | 674 x 351 x 295 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 148,0 | 7,35 | 69,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43004
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 270,0 | 8,00 | 207,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43005
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 305,0 | 9,00 | 245,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 21 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen | 43006
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 340,0 | 10,05 | 282,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 28 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen Super | 43100
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 413 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 452,0 | 9,20 | 463,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen Super | 43101
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 313 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 417,0 | 10,35 | 351,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen Super | 43102
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 488,0 | 9,90 | 511,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Leverkusen Super | 43103
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 313 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 448,0 | 11,15 | 387,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||












