Datensicherungsschränke
Leverkusen Office | 43213, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 7,95 | 385,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Leverkusen Office | 43214, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
516,0 | 7,05 | 513,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Köln | 44000
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
379 x 589 x 471 | 278 x 477 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
125,0 | 4,40 | 45,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44001
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
482 x 589 x 471 | 381 x 477 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
140,0 | 4,95 | 61,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44002
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
615 x 589 x 471 | 514 x 477 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
160,0 | 5,65 | 83,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44003
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
801 x 589 x 471 | 700 x 477 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
210,0 | 7,40 | 113,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44004
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1137 x 704 x 471 | 1036 x 592 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
315,0 | 9,30 | 207,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44005
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
340,0 | 10,05 | 245,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
23 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44006
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1507 x 704 x 471 | 1406 x 592 x 339 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
375,0 | 11,10 | 282,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
28 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44007
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
380 x 463 x 440 | 279 x 351 x 308 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
98,0 | 4,70 | 30,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44008
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
440 x 463 x 440 | 339 x 351 x 308 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
105,0 | 5,05 | 36,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
4 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln | 44009
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
615 x 463 x 440 | 514 x 351 x 308 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
140,0 | 6,75 | 55,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |