Datensicherungsschränke
Köln | 44010
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 775 x 463 x 440 | 674 x 351 x 308 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 158,0 | 7,60 | 72,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 2 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44100
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 413 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 501,0 | 10,15 | 463,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44101
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 313 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 466,0 | 11,60 | 351,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44102
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 539,0 | 10,95 | 511,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 44 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44103
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 313 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 502,0 | 12,50 | 387,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 44 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44104
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 413 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 586,0 | 11,90 | 570,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44105
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 313 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 545,0 | 13,55 | 432,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44106, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 303 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 653,0 | 14,30 | 466,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 55 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44107, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 403 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 696,0 | 12,50 | 620,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 55 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44108, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 540 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 753,0 | 10,90 | 830,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 55 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44109, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 303 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 740,0 | 14,00 | 548,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 65 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||
Köln Super | 44110, 2-flg
Aktenschrank
| Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 403 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 785,0 | 12,20 | 730,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 65 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden | ||||












