Datensicherungsschränke
Solingen Office | 39435, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 6,55 | 365,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39436, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 337 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
410,0 | 8,15 | 274,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
22 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39437, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 337 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
456,0 | 7,85 | 323,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
35 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39438, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 337 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
501,0 | 7,55 | 372,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39439, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
429,0 | 9,40 | 272,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39440, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
467,0 | 8,40 | 366,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39441, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 9,05 | 320,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39442, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
517,0 | 8,05 | 431,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39443, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
526,0 | 8,75 | 369,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39444, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
569,0 | 7,80 | 496,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Super | 39450
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
501,0 | 10,15 | 437,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
40 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Super | 39451
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
466,0 | 11,60 | 325,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
40 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |