Bestellnummer: 39464, EAN: 5901468316182
Zweiflügeliger Aktenschrank Dokumentenschrank "Solingen Super" Stufe S2 mit 60 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe S60P nach Euro-Norm EN 1047-1, zertifiziert durch VDS
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch VDS
Innenmaße: H 1783 x B 1170 x T 527 mm
Türdurchgang: H 1768 x B 1152
Gewicht: 945,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Riegelwerkgriff: 2 x Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
- Fachböden: 4, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 75
Solingen Super
39464, 2-flg
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 39464
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Solingen Super | 39450
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 501,0 | 10,15 | 437,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39451
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 466,0 | 11,60 | 325,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 3 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39452
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 539,0 | 10,95 | 482,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39453
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 502,0 | 12,50 | 358,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 40 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39454
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 586,0 | 11,90 | 538,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39455
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 545,0 | 13,55 | 400,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 50 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39456, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 653,0 | 14,30 | 446,2 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 55 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39457, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 696,0 | 12,50 | 600,1 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 55 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39458, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 527 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 753,0 | 10,90 | 810,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 55 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39459, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 740,0 | 14,00 | 525,3 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 65 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39460, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 785,0 | 12,20 | 706,5 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 65 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39461, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 527 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 846,0 | 10,55 | 954,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 65 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39462, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 290 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 833,0 | 13,90 | 605,0 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39463, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 880,0 | 12,05 | 813,6 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Solingen Super | 39464, 2-flg
Aktenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S60P | ||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 527 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 945,0 | 10,40 | 1.099,4 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| 4 | |||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 75 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 16 mm | 2 im Boden | ||||
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank


















