Bestellnummer: 39434, EAN: 5901468315932
Zweiflügeliger Aktenschrank Dokumentenschrank "Solingen Office" Stufe S2 mit 60 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe S60P nach Euro-Norm EN 1047-1, zertifiziert durch VDS
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch VDS
Innenmaße: H 800 x B 1170 x T 290 mm
Türdurchgang: H 785 x B 1152
Gewicht: 439,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Riegelwerkgriff: 2 x Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 33
Solingen Office
39434, 2-flg
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 39434
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Solingen Office | 39430, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 975 x 459 | 800 x 863 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
367,0 | 8,05 | 200,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39431, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 975 x 559 | 800 x 863 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
390,0 | 7,00 | 269,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39432, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1128 x 459 | 800 x 1016 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
398,0 | 7,55 | 235,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
29 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39433, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1128 x 559 | 800 x 1016 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
433,0 | 6,75 | 317,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
29 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39434, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1282 x 459 | 800 x 1170 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
439,0 | 7,30 | 271,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39435, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
901 x 1282 x 559 | 800 x 1170 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 6,55 | 365,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39436, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 975 x 506 | 944 x 863 x 337 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
410,0 | 8,15 | 274,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
22 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39437, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 1128 x 506 | 944 x 1016 x 337 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
456,0 | 7,85 | 323,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
35 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39438, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1045 x 1282 x 506 | 944 x 1170 x 337 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
501,0 | 7,55 | 372,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39439, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 975 x 459 | 1088 x 863 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
429,0 | 9,40 | 272,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39440, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 975 x 559 | 1088 x 863 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
467,0 | 8,40 | 366,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
33 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39441, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1128 x 459 | 1088 x 1016 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
477,0 | 9,05 | 320,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39442, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1128 x 559 | 1088 x 1016 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
517,0 | 8,05 | 431,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
39 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39443, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 459 | 1088 x 1170 x 290 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
526,0 | 8,75 | 369,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Solingen Office | 39444, 2-flg
Aktenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1189 x 1282 x 559 | 1088 x 1170 x 390 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
569,0 | 7,80 | 496,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank