Bestellnummer: 157022.02, EAN: 5901468351169
Schlüsseltresor Schlüsselschrank "Safe4Key I" mit 5 Auszugstafeln und 2 Fachböden Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Innenmaße: H 1250 x B 441 x T 307 mm
Türdurchgang: H 1188 x B 404
Gewicht: 172,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Elektronikschloss Stellar ML18-1 Basic VdS-Klasse 2 (1 Benutzer)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Aluminium
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Rückwand: 1
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
- Fachböden: 2, höhenverstellbar
- Auszugstafeln: 5
- Hakenleisten: 55
- Schlüsselhaken: 440
- Ordnerplätze: ca. 9
Safe4Key I
157022.02
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 157022.02
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Safe4Key I | 157000.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
30,0 | 6,0 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Safe4Key I | 157000.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
30,0 | 6,0 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Safe4Key I | 157000.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
30,0 | 6,0 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Safe4Key I | 157000.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
440 x 330 x 165 | 390 x 282 x 55 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
30,0 | 6,0 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Safe4Key I | 157001.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
42,0 | 18,7 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
64 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157001.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
42,0 | 18,7 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
64 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157001.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
42,0 | 18,7 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
64 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157001.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 400 x 270 | 350 x 341 x 157 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
42,0 | 18,7 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
64 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157002.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
160 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157002.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
160 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157002.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
160 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157002.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
160 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157003.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
72 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157003.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
72 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157003.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
72 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157003.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
400 x 420 x 420 | 350 x 361 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
67,0 | 3,70 | 38,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
72 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157004.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157004.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157004.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157004.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157005.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
144 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157005.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
144 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157005.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
144 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157005.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
500 x 500 x 420 | 450 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
88,0 | 4,10 | 60,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
144 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157006.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157006.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157006.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157006.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157007.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
102,0 | 4,75 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157007.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
102,0 | 4,75 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157007.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
102,0 | 4,75 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157007.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
102,0 | 4,75 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157008.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
192 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157008.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
192 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157008.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
192 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157008.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
650 x 500 x 420 | 600 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,00 | 81,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
192 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157009.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
100,0 | 4,65 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 4 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157009.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
100,0 | 4,65 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 4 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157009.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
100,0 | 4,65 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 4 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157009.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
100,0 | 4,65 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 4 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157010.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
122,0 | 5,70 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157010.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
122,0 | 5,70 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157010.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
122,0 | 5,70 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157010.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
122,0 | 5,70 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 2 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157011.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157011.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157011.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157011.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 420 | 750 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 6,05 | 101,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157012.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
720 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157012.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
720 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157012.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
720 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157012.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
159,0 | 7,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
720 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157013.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157013.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157013.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157013.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
142,0 | 6,65 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
440 | 5 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.01
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.02
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.11
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 500 x 420 | 950 x 441 x 307 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,40 | 128,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
280 | 7 | ||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Safe4Key I | 157014.12
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
