Bestellnummer: 35705, EAN: 5901468311750
Einwurftresor Deposittresor "Peine" Stufe S1
Versicherbarkeit: privat bis 5.000,- € / gewerblich bis 5.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S1 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Außenmaße: H 1000 x B 460 x T 460 mm
Innenmaße: H 649 x B 442 x T 393 mm
Türdurchgang: H 735 x B 320
Gewicht: 81,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 649 x B 442 x T 393 mm
Türdurchgang: H 735 x B 320
Gewicht: 81,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 11.0 mm
Inneneinrichtung:
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Peine | 35700
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
600 x 250 x 250 | 367 x 232 x 183 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
27,0 | 15,6 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Peine | 35701
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 250 x 250 | 567 x 232 x 183 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
34,0 | 24,1 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Peine | 35702
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 250 x 250 | 767 x 232 x 183 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
42,0 | 32,6 | ||||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Peine | 35703
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
600 x 460 x 460 | 249 x 442 x 393 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
55,0 | 2,55 | 43,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Peine | 35704
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 460 x 460 | 449 x 442 x 393 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
68,0 | 3,15 | 78,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Peine | 35705
Einwurftresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 460 x 460 | 649 x 442 x 393 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
81,0 | 3,75 | 112,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schnellsuche RAL 7035