Bestellnummer: M1921245AS, EAN: 5901468352111
Zweiflügeliger Stahlschrank "Panda" Stufe S2
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch ECBS und ECBS
Außenmaße: H 1900 x B 1220 x T 463 mm
Innenmaße: H 1842 x B 1130 x T 373 mm
Türdurchgang: H 1783 x B 1028
Gewicht: 345,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 1842 x B 1130 x T 373 mm
Türdurchgang: H 1783 x B 1028
Gewicht: 345,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Drehgriff
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL Sublimation Nuss
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 13.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 4, höhenverstellbar
Panda
M1921245AS, 2-flg
- Hersteller Metalk
- Artikelnr. M1921245AS
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Panda | M1026540A
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 675 x 413 | 946 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
145,0 | 5,10 | 180,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1026540AS
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 675 x 413 | 946 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
145,0 | 5,10 | 180,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1726540A
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1726540AS
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1921245A, 2-flg
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1900 x 1220 x 463 | 1842 x 1130 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
345,0 | 6,00 | 776,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Panda | M1921245AS, 2-flg
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1900 x 1220 x 463 | 1842 x 1130 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
345,0 | 6,00 | 776,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schnellsuche RAL Sublimation Nuss