Bestellnummer: 59301, EAN: 5901468333356
Kurzwaffenschrank Pistolenschrank "Osnabrück Bramsche" Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch IMP
Außenmaße: H 455 x B 455 x T 415 mm
Innenmaße: H 370 x B 376 x T 292 mm
Türdurchgang: H 355 x B 355
Gewicht: 60,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 370 x B 376 x T 292 mm
Türdurchgang: H 355 x B 355
Gewicht: 60,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 1, höhenverstellbar
- Waffenhalter: 12
Osnabrück Bramsche
59301
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 59301
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Osnabrück Bramsche | 59300
Kurzwaffenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
355 x 530 x 415 | 270 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
57,0 | 2,55 | 35,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück Bramsche | 59301
Kurzwaffenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
455 x 455 x 415 | 370 x 376 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
60,0 | 3,10 | 40,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück Bramsche | 59302
Kurzwaffenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
770 x 530 x 415 | 503 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
103,0 | 4,60 | 66,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Osnabrück Bramsche | 59303
Kurzwaffenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 530 x 415 | 703 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
137,0 | 6,10 | 92,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
32 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035