Bestellnummer: 44100, EAN: 5901468322930
Aktenschrank Dokumentenschrank "Köln Super" Grad N mit 60 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe S60P nach Euro-Norm EN 1047-1, zertifiziert durch VDS
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Innenmaße: H 1449 x B 774 x T 413 mm
Türdurchgang: H 1434 x B 751
Gewicht: 501,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
- Fachböden: 3, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 40
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Köln Super | 44100
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1550 x 886 x 545 | 1449 x 774 x 413 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
501,0 | 10,15 | 463,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
40 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44101
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1550 x 886 x 445 | 1449 x 774 x 313 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
466,0 | 11,60 | 351,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
40 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44102
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 886 x 545 | 1599 x 774 x 413 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
539,0 | 10,95 | 511,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
44 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44103
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 886 x 445 | 1599 x 774 x 313 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
502,0 | 12,50 | 387,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
44 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44104
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 886 x 545 | 1783 x 774 x 413 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
586,0 | 11,90 | 570,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44105
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 886 x 445 | 1783 x 774 x 313 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
545,0 | 13,55 | 432,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44106, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 975 x 459 | 1783 x 863 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
653,0 | 14,30 | 466,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
55 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44107, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 975 x 559 | 1783 x 863 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
696,0 | 12,50 | 620,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
55 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44108, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 975 x 696 | 1783 x 863 x 540 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
753,0 | 10,90 | 830,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
55 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44109, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 1128 x 459 | 1783 x 1016 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
740,0 | 14,00 | 548,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
65 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44110, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 1128 x 559 | 1783 x 1016 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
785,0 | 12,20 | 730,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
65 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44111, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 1128 x 696 | 1783 x 1016 x 540 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
846,0 | 10,55 | 978,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
65 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44112, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 1282 x 459 | 1783 x 1170 x 303 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
833,0 | 13,90 | 632,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44113, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 1282 x 559 | 1783 x 1170 x 403 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
880,0 | 12,05 | 840,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Köln Super | 44114, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1884 x 1282 x 696 | 1783 x 1170 x 540 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
945,0 | 10,40 | 1.126,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank, Muster