Bestellnummer: 16003, EAN: 5901468304257
Schlüsseltresor Schlüsselschrank "München Riem" mit 8 Auszugstafeln Grad I
Versicherbarkeit: privat bis 65.000,- € / gewerblich bis 20.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad I nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Außenmaße: H 736 x B 736 x T 500 mm
Innenmaße: H 645 x B 664 x T 381 mm
Türdurchgang: H 630 x B 594
Gewicht: 260,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 645 x B 664 x T 381 mm
Türdurchgang: H 630 x B 594
Gewicht: 260,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Aluminium
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Auszugstafeln: 8
- Hakenleisten: 90
- Schlüsselhaken: 900
Weitere Produkte in dieser Baureihe
München Riem | 16000
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
636 x 496 x 500 | 545 x 424 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
170,0 | 6,70 | 88,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
270 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16001
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
836 x 496 x 500 | 745 x 424 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 7,90 | 120,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
450 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16002
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1036 x 496 x 500 | 945 x 424 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
260,0 | 10,30 | 152,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
630 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16003
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
736 x 736 x 500 | 645 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
260,0 | 6,95 | 163,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
900 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16004
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
836 x 736 x 500 | 745 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
275,0 | 7,35 | 188,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1050 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16005
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1036 x 736 x 500 | 945 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
325,0 | 8,65 | 239,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1500 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16006
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1236 x 736 x 500 | 1145 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
390,0 | 10,40 | 289,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1950 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16007
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1536 x 736 x 500 | 1445 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
475,0 | 12,65 | 365,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2890 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16008
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1536 x 736 x 500 | 1445 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
490,0 | 13,05 | 365,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
3230 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16009
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1836 x 736 x 500 | 1745 x 664 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
630,0 | 16,80 | 441,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
3570 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
München Riem | 16010, 2-flg
Hakentresor
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1836 x 1200 x 500 | 1745 x 1132 x 381 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
800,0 | 13,05 | 752,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
5040 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035