Bestellnummer: 53602, EAN: 5901468328376
Waffenschrank Waffentresor "Erlangen" Stufe S2
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Bauart: Stufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995
Außenmaße: H 1550 x B 620 x T 385 mm
Innenmaße: H 1306 x B 554 x T 257 mm
Türdurchgang: H 1462 x B 443
Gewicht: 144,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 1306 x B 554 x T 257 mm
Türdurchgang: H 1462 x B 443
Gewicht: 144,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 11.0 mm
Innentresor
- Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Inneneinrichtung:
- Trennwand
- Fachböden: 3, höhenverstellbar
- Waffenhalter: 10
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Erlangen | 53600
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 280 x 385 | 1306 x 214 x 257 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 92,0 | 8,35 | 71,8 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 4 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Erlangen | 53601
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 500 x 385 | 1306 x 434 x 257 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 126,0 | 6,40 | 145,7 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 8 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Erlangen | 53602
Waffenschrank
| Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Außen | HxBxT mm | Innen | |||
| 1550 x 620 x 385 | 1306 x 554 x 257 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 144,0 | 5,90 | 185,9 | |||
| Trennwand | Fachböden | ||||
| ja | 3 | ||||
| Haken | Ordner | WH | |||
| 10 | |||||
| Verankerungsbohrungen | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Schnellsuche RAL 7035





