Bestellnummer: 39703, EAN: 5901468316618
Aktenschrank Dokumentenschrank "Emmerich" Grad N
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Widerstandsgrad N nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch IMP
Außenmaße: H 1120 x B 530 x T 415 mm
Innenmaße: H 1035 x B 451 x T 292 mm
Türdurchgang: H 1020 x B 430
Gewicht: 130,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 1035 x B 451 x T 292 mm
Türdurchgang: H 1020 x B 430
Gewicht: 130,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 2, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 18
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Emmerich | 39700
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
355 x 530 x 415 | 270 x 450 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
57,0 | 2,55 | 35,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
3 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39701
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
455 x 455 x 415 | 370 x 375 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
60,0 | 3,10 | 40,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
5 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39702
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
770 x 530 x 415 | 685 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
95,0 | 4,25 | 90,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39703
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 530 x 415 | 1035 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
130,0 | 5,80 | 136,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
18 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39704
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1470 x 530 x 415 | 1385 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
170,0 | 7,60 | 182,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
24 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39705
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1820 x 530 x 415 | 1735 x 451 x 292 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
201,0 | 8,95 | 228,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39706
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
770 x 870 x 495 | 685 x 791 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
150,0 | 3,40 | 201,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
20 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39707
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 870 x 495 | 1035 x 791 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 4,55 | 304,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
30 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39708
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1470 x 870 x 495 | 1385 x 791 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
254,0 | 5,80 | 407,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
40 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39709
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1820 x 870 x 495 | 1735 x 791 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
304,0 | 6,90 | 510,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
50 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39710, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1120 x 1230 x 495 | 1035 x 1150 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
275,0 | 4,45 | 442,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
45 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Emmerich | 39711, 2-flg
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1820 x 1230 x 495 | 1735 x 1150 x 372 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
411,0 | 6,60 | 742,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
4 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
75 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035