Bestellnummer: 16109, EAN: 5901468304578
Schlüsseltresor Schlüsselschrank "Düsseldorf Mettmann Ratingen" mit 7 Auszugstafeln Stufe S2 mit 30 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe LFS30P nach Euro-Norm EN 15659, zertifiziert durch IMP
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Bauart: Stufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995
Innenmaße: H 1660 x B 705 x T 523 mm
Türdurchgang: H 1660 x B 665
Gewicht: 423,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
- Boden: 2
- Ø 16.0 mm
- Auszugstafeln: 7
- Hakenleisten: 224
- Schlüsselhaken: 3360
Düsseldorf Mettmann Ratingen
16109
- Hersteller ISS
- Artikelnr. 16109
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16100
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
258,0 | 4,30 | 317,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1680 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16101
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
247,0 | 4,15 | 317,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 3 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1200 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16102
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1006 x 836 x 700 | 860 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
226,0 | 3,80 | 317,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 3 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
480 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16103
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
305,0 | 5,10 | 409,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2310 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16104
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
290,0 | 4,85 | 409,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 3 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1650 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16105
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1256 x 836 x 700 | 1110 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
262,0 | 4,40 | 409,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 3 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
660 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16106
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
362,0 | 6,05 | 501,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2730 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16107
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
342,0 | 5,75 | 501,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 4 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1950 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16108
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1506 x 836 x 700 | 1360 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
307,0 | 5,15 | 501,5 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 4 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
780 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16109
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
423,0 | 7,10 | 612,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
3360 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16110
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
399,0 | 6,70 | 612,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 4 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2400 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16111
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1806 x 836 x 700 | 1660 x 705 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
358,0 | 6,00 | 612,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 4 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
960 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16112, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
584,0 | 6,80 | 928,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
5280 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16113, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
534,0 | 6,25 | 928,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 4 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
3360 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16114, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1806 x 1200 x 700 | 1660 x 1069 x 523 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
507,0 | 5,90 | 928,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 4 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2400 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16115
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
606 x 636 x 400 | 460 x 505 x 223 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
86,0 | 3,30 | 51,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
100 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16116
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
906 x 636 x 400 | 760 x 505 x 223 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
112,0 | 4,30 | 85,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
225 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Düsseldorf Mettmann Ratingen | 16117
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | LFS30P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1206 x 636 x 400 | 1060 x 505 x 223 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
148,0 | 5,70 | 119,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
300 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank