Bestellnummer: 44803, EAN: 5901468324620
Aktenschrank Dokumentenschrank "Rom Lido" Grad III mit 60 Minuten Brandschutz für Papier (Duplexschrank)
Versicherbarkeit: privat bis 200.000,- € / gewerblich bis 100.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Brandschutz: Stufe S60P nach Euro-Norm EN 1047-1, zertifiziert durch VDS
Einbruchschutz: Widerstandsgrad III nach Euro-Norm EN 1143-1, zertifiziert durch VDS
Außenmaße: H 1483 x B 832 x T 704 mm
Innenmaße: H 1221 x B 592 x T 316 mm
Türdurchgang: H 1206 x B 513
Gewicht: 1.485,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 1221 x B 592 x T 316 mm
Türdurchgang: H 1206 x B 513
Gewicht: 1.485,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 2 mit 2 Schlüsseln (Länge 170 mm)
- Riegelwerkgriff: Hängegriff Metall
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Boden: 1
- Ø 16.0 mm
Innentresor
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
- Griff: Klappgriff Aluminium
Inneneinrichtung:
- Fachböden: 3, höhenverstellbar
- Ordnerplätze: ca. 21
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Rom Lido | 44800
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
776 x 591 x 660 | 514 x 351 x 272 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
631,0 | 15,85 | 49,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
4 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Rom Lido | 44801
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
936 x 591 x 660 | 674 x 351 x 272 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
770,0 | 19,35 | 64,3 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Rom Lido | 44802
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1298 x 832 x 704 | 1036 x 592 x 316 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1.340,0 | 22,45 | 193,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Rom Lido | 44803
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1483 x 832 x 704 | 1221 x 592 x 316 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1.485,0 | 24,85 | 228,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
21 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Rom Lido | 44804
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | S60P | ||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1668 x 832 x 704 | 1406 x 592 x 316 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1.640,0 | 27,45 | 263,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
3 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
28 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Schnellsuche RAL 7035, Duplexschrank