Bestellnummer: 15013, EAN: 5901468304097
Zweiflügeliger Schlüsseltresor Schlüsselschrank "Coburg" mit 15 Auszugstafeln Stufe S2
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch IMP
Bauart: Stufe B nach VDMA 24992, Ausgabe Mai 1995
Außenmaße: H 1800 x B 1200 x T 500 mm
Innenmaße: H 1680 x B 1080 x T 355 mm
Türdurchgang: H 1680 x B 1080
Gewicht: 650,0 kg
Datenblatt als PDF
Innenmaße: H 1680 x B 1080 x T 355 mm
Türdurchgang: H 1680 x B 1080
Gewicht: 650,0 kg
Datenblatt als PDF
Grundausstattung:
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Klappgriff Kunststoff schwarz
- Türöffnungswinkel: ca. 180°
- Lackierung: RAL 7035
Verankerungsbohrungen
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 11.0 mm
Inneneinrichtung:
- Auszugstafeln: 15
- Hakenleisten: 600
- Schlüsselhaken: 6000
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Coburg | 15000
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
600 x 500 x 500 | 480 x 380 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 7,85 | 64,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
320 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15001
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 500 x 500 | 680 x 380 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 7,85 | 91,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
400 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15002
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 87,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
600 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15003
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
800 x 636 x 500 | 680 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 124,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
980 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15004
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1000 x 636 x 500 | 880 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 161,2 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1400 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15005
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 197,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1540 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15006
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1200 x 636 x 500 | 1080 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 197,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
1960 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15007
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
350,0 | 8,50 | 336,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2560 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15008
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
350,0 | 8,50 | 336,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
2880 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15009
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
350,0 | 8,50 | 336,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
3200 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15010
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1500 x 806 x 500 | 1380 x 686 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
350,0 | 8,50 | 336,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
3600 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15011
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1800 x 806 x 500 | 1680 x 686 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
450,0 | 10,95 | 409,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
4000 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15012
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
600 x 636 x 500 | 480 x 516 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 9,25 | 87,9 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
ja | 2 | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
400 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Coburg | 15013, 2-flg
Hakentresor
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1800 x 1200 x 500 | 1680 x 1080 x 355 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
650,0 | 10,60 | 644,1 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
Haken | Ordner | WH | |||
6000 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schnellsuche RAL 7035