Related Products
Beckum | 35000
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
465 x 500 x 430 | 345 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 9,10 | 38,2 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
4 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35001
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
665 x 500 x 430 | 545 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 9,10 | 60,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
4 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35002
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
865 x 500 x 430 | 745 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 9,10 | 82,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
8 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35003
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
990 x 500 x 430 | 870 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 9,10 | 96,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
8 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35004
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
665 x 500 x 430 | 545 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 13,70 | 60,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
4 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35005
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
865 x 500 x 430 | 745 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 13,70 | 82,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
8 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35006
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
990 x 500 x 430 | 870 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 13,70 | 96,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
3 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
8 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35007
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1300 x 500 x 430 | 1180 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 13,70 | 130,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
3 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
12 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Beckum | 35008
Geschäftstresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1600 x 500 x 430 | 1480 x 368 x 301 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 13,70 | 163,9 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
3 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
16 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |