Bestellnummer: M1968545E, EAN: 5901468352326
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden "Allodola" Stufe S2
Versicherbarkeit: privat bis 40.000,- € / gewerblich bis 10.000,- € bei fachgerechter Montage gemäß Bedienungsanleitung (Unverbindliche Richtwerte. Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)
Beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage erhöhen sich die Versicherungssummen!
Einbruchschutz: Sicherheitsstufe S2 nach Euro-Norm EN 14450, zertifiziert durch ECBS
Innenmaße: H 1856 x B 720 x T 371 mm
Türdurchgang: H 1782 x B 654
Gewicht: 300,0 kg
Datenblatt als PDF
- Verschluss: Doppelbartschloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm)
- Riegelwerkgriff: Drehgriff
- Türöffnungswinkel: ca. 90°
- Lackierung: RAL 9011
- Rückwand: 2
- Boden: 2
- Ø 13.0 mm
- Fachböden: 2, fest eingeschweißt
- Fachböden: 4, höhenverstellbar
- Waffenhalter: 7
Allodola
M1968545E
- Hersteller Metalk
- Artikelnr. M1968545E
- Verfügbarkeit auf Anfrage
Verfügbare Optionen
Weitere Produkte in dieser Baureihe
Allodola | M1738045A
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1738045AS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1738045B
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1738045BS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1738045E
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1738045ES
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
6 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545A
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545AS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1960 x 840 x 450 | 1952 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 521,4 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545B
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
13 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545BS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
13 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545E
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
7 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1968545ES
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1952 x 840 x 450 | 1856 x 720 x 371 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 7,80 | 495,8 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
7 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Schnellsuche RAL 9011