Wertschutzschränke
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1830 x 1245 x 600 | 1780 x 1185 x 490 |
kg | kN/m2 | Liter |
415,0 | 5,45 | 1.033,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| 75 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
355 x 530 x 415 | 270 x 450 x 292 |
kg | kN/m2 | Liter |
57,0 | 2,55 | 35,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| 3 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
455 x 455 x 415 | 370 x 375 x 292 |
kg | kN/m2 | Liter |
60,0 | 3,10 | 40,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| 5 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
770 x 530 x 415 | 685 x 451 x 292 |
kg | kN/m2 | Liter |
95,0 | 4,25 | 90,2 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| 12 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1120 x 530 x 415 | 1035 x 451 x 292 |
kg | kN/m2 | Liter |
130,0 | 5,80 | 136,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| 18 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1470 x 530 x 415 | 1385 x 451 x 292 |
kg | kN/m2 | Liter |
170,0 | 7,60 | 182,4 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
| 24 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1820 x 530 x 415 | 1735 x 451 x 292 |
kg | kN/m2 | Liter |
201,0 | 8,95 | 228,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| 30 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
770 x 870 x 495 | 685 x 791 x 372 |
kg | kN/m2 | Liter |
150,0 | 3,40 | 201,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 1 |
Haken | Ordner | WH |
| 20 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1120 x 870 x 495 | 1035 x 791 x 372 |
kg | kN/m2 | Liter |
200,0 | 4,55 | 304,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| 30 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1470 x 870 x 495 | 1385 x 791 x 372 |
kg | kN/m2 | Liter |
254,0 | 5,80 | 407,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
| 40 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1820 x 870 x 495 | 1735 x 791 x 372 |
kg | kN/m2 | Liter |
304,0 | 6,90 | 510,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| 50 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
N | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1120 x 1230 x 495 | 1035 x 1150 x 372 |
kg | kN/m2 | Liter |
275,0 | 4,45 | 442,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| 45 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Zeige 49 bis 60 von 406 (34 Seite(n))