Wertschutzschränke
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 675 x 413 | 946 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
145,0 | 5,10 | 180,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1000 x 675 x 413 | 946 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
145,0 | 5,10 | 180,9 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S1 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1500 x 525 x 350 | 1480 x 475 x 260 |
kg | kN/m2 | Liter |
116,0 | 6,20 | 182,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
180,0 | 6,35 | 315,0 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Stahlschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
180,0 | 6,35 | 315,0 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
181,0 | 6,40 | 315,0 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 677 x 413 | 1647 x 594 x 322 |
kg | kN/m2 | Liter |
181,0 | 6,35 | 315,0 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Tresor eckig mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 914 x 532 | 1637 x 750 x 420 |
kg | kN/m2 | Liter |
205,0 | 4,15 | 515,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 1 links, 1 rechts |
Tresor eckig mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 914 x 532 | 1637 x 750 x 420 |
kg | kN/m2 | Liter |
205,0 | 4,15 | 515,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 4 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 1 links, 1 rechts |
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,20 | 417,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 6 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
S2 | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 6,20 | 417,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 6 |
Haken | Ordner | WH |
| | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Zeige 373 bis 384 von 406 (34 Seite(n))