Wertschutzschränke
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 9,20 | 127,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 15 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
240,0 | 9,20 | 127,5 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 15 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
268,0 | 10,25 | 147,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 18 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
268,0 | 10,25 | 147,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 18 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
268,0 | 10,25 | 147,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 18 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
268,0 | 10,25 | 147,6 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 18 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
297,0 | 11,40 | 167,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 20 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
297,0 | 11,40 | 167,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 20 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
297,0 | 11,40 | 167,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 20 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 |
kg | kN/m2 | Liter |
297,0 | 11,40 | 167,8 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
5 | 20 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1150 x 1265 x 525 | 1050 x 1155 x 365 |
kg | kN/m2 | Liter |
490,0 | 7,25 | 442,7 |
Trennwand | Fachböden |
| 2 |
Haken | Ordner | WH |
| 45 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Aktenschrank
Widerstandsgrad | Brandschutz |
II | |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1320 x 1265 x 525 | 1220 x 1155 x 365 |
kg | kN/m2 | Liter |
550,0 | 8,10 | 514,3 |
Trennwand | Fachböden |
| 3 |
Haken | Ordner | WH |
| 51 | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 16 mm | 1 im Boden |
Zeige 205 bis 216 von 406 (34 Seite(n))