Waffenschränke
Araldo | M1706540B
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
10 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Araldo | M1706540BS
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
10 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Araldo | M1706540E
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
5 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Araldo | M1706540ES
Waffenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 674 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
180,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
6 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
5 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Scrigno | M1735034B
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
145,0 | 7,70 | 190,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
7 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Scrigno | M1735034BS
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 525 x 351 | 1647 x 445 x 260 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
145,0 | 7,70 | 190,6 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
7 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Scrigno | M1736540B
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 677 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
181,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
10 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Scrigno | M1736540BS
Tresor mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 677 x 413 | 1647 x 594 x 322 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
181,0 | 6,35 | 315,0 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
10 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 1 im Boden, 2 in RW |
Principe | M1737564B
Tresor eckig mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 914 x 532 | 1637 x 750 x 420 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
205,0 | 4,15 | 515,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 1 links, 1 rechts |
Principe | M1737564BS
Tresor eckig mit verglasten Türen
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 914 x 532 | 1637 x 750 x 420 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
205,0 | 4,15 | 515,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
1 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
8 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 1 links, 1 rechts |
Allodola | M1738045B
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Allodola | M1738045BS
Tresor mit verglasten Türen und Seitenwänden
Sicherheitsstufe | Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
S2 | |||||
Außen | HxBxT mm | Innen | |||
1700 x 823 x 463 | 1647 x 680 x 373 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 6,20 | 417,7 | |||
Trennwand | Fachböden | ||||
2 | |||||
Haken | Ordner | WH | |||
12 | |||||
Verankerungsbohrungen | |||||
Ø 13 mm | 2 im Boden, 2 in RW |