Schlüsselschränke
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 205 | 548 x 728 x 204 |
kg | kN/m2 | Liter |
25,5 | | 81,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
500 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 730 x 205 | 548 x 728 x 204 |
kg | kN/m2 | Liter |
26,0 | | 81,4 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
600 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
59,0 | | 235,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
780 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
59,5 | | 235,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
860 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
60,0 | | 235,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
940 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
60,5 | | 235,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1020 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
1300 x 730 x 250 | 1298 x 728 x 249 |
kg | kN/m2 | Liter |
61,5 | | 235,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
1170 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
255 x 190 x 130 | 253 x 188 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,0 | | 6,1 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
20 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
305 x 240 x 130 | 303 x 238 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
3,5 | | 9,3 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
30 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
350 x 270 x 130 | 348 x 268 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
4,0 | | 12,0 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
40 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
450 x 300 x 130 | 448 x 298 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
6,0 | | 17,2 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
60 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Hakenschrank
Sicherheitsstufe | Brandschutz |
| |
Außen | HxBxT mm | Innen |
550 x 380 x 130 | 548 x 378 x 129 |
kg | kN/m2 | Liter |
8,0 | | 26,7 |
Trennwand | Fachböden |
| |
Haken | Ordner | WH |
90 | | |
Verankerungsbohrungen |
Ø 6 mm | 4 in RW |
Zeige 61 bis 72 von 373 (32 Seite(n))