St. Gallen
40222.00, 2 doors
- Brand: ISS
- Product Code: 40222.00
- Availability: In Stock
Available Options
Related Products
St. Gallen | 40210.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
350 x 390 x 265 | 300 x 330 x 155 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
41,0 | 15,3 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40211.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
430 x 420 x 445 | 380 x 360 x 335 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
61,0 | 3,20 | 45,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
4 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40212.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
600 x 420 x 445 | 550 x 360 x 335 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
76,0 | 4,00 | 66,3 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
6 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40213.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
780 x 420 x 445 | 730 x 360 x 335 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
91,0 | 4,75 | 88,0 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
8 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40214.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
950 x 420 x 445 | 900 x 360 x 335 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 5,60 | 108,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
10 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40215.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1130 x 570 x 485 | 1080 x 510 x 375 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
153,0 | 5,45 | 206,6 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
18 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40216.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1480 x 570 x 485 | 1430 x 510 x 375 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
189,0 | 6,70 | 273,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
3 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
24 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40218.00
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1830 x 570 x 485 | 1780 x 510 x 375 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
225,0 | 8,00 | 340,4 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
4 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
30 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40222.00, 2 doors
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1130 x 1245 x 485 | 1080 x 1185 x 375 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
268,0 | 4,35 | 479,9 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
2 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
45 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40223.00, 2 doors
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1300 x 1245 x 485 | 1250 x 1185 x 375 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
296,0 | 4,80 | 555,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
3 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
51 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |
St. Gallen | 40225.00, 2 doors
Aktenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1830 x 1245 x 600 | 1780 x 1185 x 490 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
415,0 | 5,45 | 1.033,6 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
4 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
75 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden |