Related Products
Krefeld | 38500
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
412 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 5,95 | 46,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Krefeld | 38501
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
696 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 5,95 | 46,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Krefeld | 38502
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
981 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 8,90 | 46,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Krefeld | 38503
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1266 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 8,90 | 46,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Krefeld | 38504
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1550 x 550 x 600 | 276 x 364 x 465 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
300,0 | 8,90 | 46,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |