Related Products
Münster | 38400
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
412 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
63,0 | 1,85 | 51,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38401
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
696 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
107,0 | 3,20 | 51,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38402
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
981 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
151,0 | 4,50 | 51,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38403
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1266 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
196,0 | 5,80 | 51,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Münster | 38404
Mehrzweckschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1550 x 550 x 600 | 274 x 364 x 519 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
240,0 | 7,15 | 51,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |