Related Products
Aachen | 38000
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 700 x 500 | 1244 x 682 x 418 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 128,0 | 3,60 | 354,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 29 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38001
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 700 x 500 | 1494 x 682 x 418 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 149,0 | 4,15 | 425,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 36 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38002
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1950 x 700 x 500 | 1944 x 682 x 418 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 187,0 | 5,25 | 554,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 4 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 47 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38003
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1950 x 950 x 550 | 1944 x 932 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 242,0 | 4,55 | 847,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 4 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 62 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38004, 2 doors
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1950 x 950 x 550 | 1944 x 932 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 255,0 | 4,80 | 847,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 4 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 62 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38005, 2 doors
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1950 x 1260 x 550 | 1944 x 1242 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 318,0 | 4,50 | 1.130,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 4 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 83 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Aachen | 38006, 2 doors
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A+S1 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 1260 x 550 | 1194 x 1242 x 468 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 212,0 | 3,00 | 694,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 51 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||









